Bạn sẽ học được những gì
Nắm được các thành phần trong một bản vẽ.
Nắm được các thao tác cơ bản trong AutoCAD.
Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ và chỉnh sửa trong AutoCAD.
Biết viết chữ, tạo khung tên trong AutoCAD.
Có thể hoàn thành một bản vẽ kỹ thuật đầy đủ, chuyên nghiệp.
Nội dung
1 Chương • 18 Bài học • 2 giờ 33 phút
| Phần | Chủ đề | Số bài học | Tổng thời lượng | Nội dung bài học | Thời lượng |
| Giới thiệu chung | – | 1 | 0:35 | Giới thiệu chung | 0:35 |
| Công cụ vẽ và thao tác cơ bản | – | 7 | 40:00 | Các thành phần trong một bản vẽ | 2:44 |
| Các thao tác cơ bản trong AutoCAD | 11:31 | ||||
| Công cụ vẽ và chỉnh sửa: L, M, CO | 5:13 | ||||
| Công cụ vẽ và chỉnh sửa: O, F | 4:18 | ||||
| Công cụ vẽ và chỉnh sửa: TR, EX | 2:45 | ||||
| Công cụ vẽ và chỉnh sửa: REC, S, X, C, A, EL | 5:54 | ||||
| Công cụ vẽ và chỉnh sửa: RO, MI, SC, AL | 8:33 | ||||
| Ứng dụng công cụ vẽ | – | 1 | 9:56 | Công cụ vẽ và chỉnh sửa, tổng hợp và ứng dụng | 9:56 |
| Công cụ hỗ trợ vẽ | – | 1 | 3:51 | Công cụ vẽ và chỉnh sửa: XL, ML | 3:51 |
| Quản lý Layer | – | 2 | 15:24 | Quản lý nét vẽ bằng Layer | 7:30 |
| Các công cụ liên quan đến Layer | 7:54 | ||||
| Quản lý bản vẽ và ghi chú | – | 1 | 15:26 | Quản lý tỷ lệ bản vẽ và viết chữ trong AutoCAD | 15:26 |
| Tạo khối và đối tượng | – | 1 | 15:42 | Gộp những nét vẽ và đối tượng riêng lẻ thành một khối | 15:42 |
| Kỹ thuật hoàn thiện bản vẽ | – | 4 | 51:42 | Tạo khung tên, ký hiệu kỹ thuật | 20:08 |
| Tạo vùng tô vật liệu | 10:15 | ||||
| Đo kích thước chi tiết cho bản vẽ | 13:21 | ||||
| In ấn và xuất bản hồ sơ | 7:38 |




Reviews
There are no reviews yet.