Bạn sẽ học được những gì
Người học sẽ có thể sử dụng được các thẻ, các thuộc tính,… của HTML để tạo nội dung cho một trang web. Cũng như sử dụng CSS, JavaScript cơ bản làm tăng tính thẩm mỹ, tính tương tác cho nội dung được tạo bằng HTML.
Nội dung
9 Chương • 55 Bài học
| STT | Chương | Tên bài học | Thời lượng |
| 1 | Giới thiệu | ||
| 1. Giới thiệu khóa học | 02:07 | ||
| 2. Bài tập sau mỗi lesson | 02:33 | ||
| 2 | Giới thiệu ngôn ngữ HTML | ||
| 3. Sự quan trọng của ngôn ngữ HTML | 10:59 | ||
| 4. Cơ bản về các thẻ trong HTML | 08:09 | ||
| 5. Sự phát triển của HTML | 03:49 | ||
| 6. Chọn trình soạn thảo (Text Editors) để viết code | 07:55 | ||
| 3 | Cơ bản về cấu trúc trang web | ||
| 7. Cấu trúc của một trang HTML | 11:39 | ||
| 8. DOCTYPE trong HTML | 05:48 | ||
| 9. Thẻ <head> trong HTML | 09:47 | ||
| 10. Thẻ <body> trong HTML | 05:09 | ||
| 11. Thành phần inline, block | 13:57 | ||
| 4 | Thiết lập nội dung trang HTML | ||
| 12. Thiết lập nội dung với HTML | 10:40 | ||
| 13. Sử dụng các thẻ heading | 07:57 | ||
| 14. Định dạng văn bản thẻ (<p>) | 08:28 | ||
| 15. Ngắt dòng trong tài liệu HTML | 05:15 | ||
| 16. Các thẻ định dạng nổi bật cho văn bản | 07:34 | ||
| 17. Hiển thị ký tự đặc biệt | 09:20 | ||
| 18. Dấu cách trong văn bản | 09:58 | ||
| 19. Chèn hình ảnh vào trang HTML | 10:49 | ||
| 20. Bài tập: Thiết lập nội dung một trang HTML theo mẫu | 03:56 | ||
| 21. Hướng dẫn làm: Thiết lập nội dung một trang HTML theo mẫu | 12:22 | ||
| 5 | Cấu trúc nội dung | ||
| 22. Giá trị của việc cấu trúc nội dung theo chuẩn | 06:38 | ||
| 23. Định dạng các phần nội dung | 09:17 | ||
| 24. Thẻ <nav> | 06:47 | ||
| 25. Thẻ <article> | 08:12 | ||
| 26. Thẻ <section> | 06:32 | ||
| 27. Thẻ <aside> | 07:57 | ||
| 28. Thẻ <div> | 07:52 | ||
| 29. Các thẻ định dạng nội dung khác | 05:57 | ||
| 30. Quy tắc thiết kế cấu trúc trang web chuẩn | 03:34 | ||
| 31. Bài tập cấu trúc nội dung theo chuẩn | 03:25 | ||
| 32. Hướng dẫn làm: Cấu trúc nội dung theo chuẩn | 10:58 | ||
| 6 | Tạo liên kết | ||
| 33. Tìm hiểu về thẻ liên kết (thẻ <a>) | 03:11 | ||
| 34. Liên kết giữa các trang trong cùng website | 08:35 | ||
| 35. Liên kết với trang bên ngoài website | 09:22 | ||
| 36. Liên kết tới file | 12:04 | ||
| 37. Liên kết tới các phần trong một trang | 09:20 | ||
| 38. Bài tập: Tạo các liên kết | 03:32 | ||
| 39. Hướng dẫn làm: Tạo các liên kết | 17:27 | ||
| 7 | Tạo danh sách (Lists) | ||
| 40. Danh sách dạng liệt kê (Unordered lists) | 07:49 | ||
| 41. Danh sách theo thứ tự (Ordered lists) | 07:13 | ||
| 42. Thẻ định nghĩa (Definition lists) | 06:45 | ||
| 43. Bài tập: Tạo các danh sách | 02:15 | ||
| 44. Thực hành: Tạo danh sách | 10:23 | ||
| 8 | Bảng (Tables) | ||
| 45. Sử dụng thẻ <table>, <tr>, <td> để tạo bảng | 05:43 | ||
| 46. Các thẻ <tbody>, <thead>, <th> | 05:39 | ||
| 47. Các thuộc tính khi tạo bảng | 10:09 | ||
| 48. Bảng lồng trong bảng | 10:23 | ||
| 49. Bài tập: Tạo bảng | 02:19 | ||
| 50. Thực hành: Tạo bảng | 08:54 | ||
| 9 | Form & Input | ||
| 51. Các kiểu dữ liệu của input | 09:27 | ||
| 52. Thiết lập Thuộc tính tên & giá trị | 05:09 | ||
| 53. Các thuộc tính của form | 08:37 | ||
| 54. Bài tập tạo form gửi mail | 05:35 | ||
| 55. Thực hành: Tạo form gửi mail | 06:31 |




Reviews
There are no reviews yet.