Bạn sẽ học được những gì?
- Hiểu được nội hàm của quản trị
- Nắm được khái niệm và nguyên nhân của rủi ro trong kinh doanh
- Phân biệt được các loại rủi ro trong kinh doanh để đề ra các chiến lược quản trị hiệu quả
- Nắm được quy trình quản trị rủi ro
- Xây dựng các chiến lược quản trị xuất sắc tạo tiền đề phát triển bền vững cho tổ chức doanh nghiệp
Nội dung
3 Chương • 16 Bài học • 2 giờ 42 phút
| Chương / Nội dung | Số bài học | Tổng thời lượng | Bài học | Thời lượng |
| Giới thiệu chung | 4 | 35:59 | Tổng quan về quản trị rủi ro | 13:15 |
| Quản trị là gì? | 07:03 | |||
| Khái niệm về rủi ro | 07:31 | |||
| Nguyên nhân của “Rủi ro” | 08:10 | |||
| Phân loại rủi ro | 5 | 49:27 | Phân loại rủi ro theo góc độ kinh doanh | 10:23 |
| Phân loại rủi ro theo góc nhìn của tầm quan trọng | 08:20 | |||
| Phân loại rủi ro theo góc độ phạm vi | 06:35 | |||
| Phân biệt rủi ro, bất trắc và khủng hoảng | 09:43 | |||
| Quan điểm rủi ro trong kinh doanh | 14:26 | |||
| Quy trình quản trị rủi ro | 7 | 77:31 | Tạo lập môi trường rủi ro | 13:39 |
| Các giới hạn trong việc tạo lập môi trường rủi ro | 10:27 | |||
| Tổ chức doanh nghiệp trong quản trị sản xuất | 09:43 | |||
| Lãnh đạo và thực hiện: Đo rủi ro cho một giao dịch | 10:40 | |||
| Lãnh đạo và thực hiện: Đo rủi ro cho toàn danh mục | 13:44 | |||
| Lãnh đạo và thực hiện: Kiểm tra | 09:01 | |||
| Tài trợ rủi ro | 10:17 |




Reviews
There are no reviews yet.